Gemeinde-CHECK
Der Gemeinde‑CHECK bietet mit der Anzahl der „Checker“ eine Orientierung zum Vergleich von 111 Waldviertler Gemeinden. Das Wohlfühlbarometer vermittelt einen Überblick über die von der Initiative erhobenen Richtwerte zur erwartbaren Lebensqualität.
Anwendung
Die Spalten GEMEINDE, EINWOHNER und PLZ können auf- und absteigend sortiert werden.
Mit einem Klick auf das Bezirkskartensymbol ist die Gemeindelage zu sehen.
Zur Online-Mitbestimmung sowie Erläuterung führt ein Klick auf die Checker-Abbildung oder auf den Button am Seitenende.
Datenstand
Aktualisierungsstand: 09.03.2026
Die nächste Auswertung und Neueinstufung erfolgt durch das Begutachtungsgremium am 02.02.2027.
Einwohnerzahlen: Stand 01.01.2026, Quelle: Statistik Austria
| wdt_ID | Gemeinde | Checker Einstufung | Einwohner | Plz | Bezirk | Karte | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aggsbach | 594 | 3641 | Krems | |||
| 2 | Albrechtsberg | 980 | 3613 | Krems | |||
| 3 | Allentsteig | 1.732 | 3804 | Zwettl | |||
| 4 | Altenburg | 824 | 3591 | Horn | |||
| 5 | Altmelon | 838 | 3925 | Zwettl | |||
| 6 | Amaliendorf-Aalfang | 1.068 | 3872 | Gmünd | |||
| 7 | Arbesbach | 1.572 | 3925 | Zwettl | |||
| 8 | Bad Großpertholz | 1.253 | 3972 | Gmünd | |||
| 9 | Bad Traunstein | 990 | 3632 | Zwettl | |||
| 10 | Bärnkopf | 331 | 3665 | Zwettl | |||
| 11 | Bergern im Dunkelsteinerwald | 1.322 | 3512 | Krems | |||
| 12 | Brand-Nagelberg | 1.393 | 3871 | Gmünd | |||
| 13 | Brunn an der Wild | 856 | 3595 | Horn | |||
| 14 | Burgschleinitz-Kühnring | 1.257 | 3730 | Horn | |||
| 15 | Dietmanns | 1.021 | 3813 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 16 | Dobersberg | 1.490 | 3843 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 17 | Drosendorf-Zissersdorf | 1.113 | 2095 | Horn | |||
| 18 | Droß | 1.026 | 3552 | Krems | |||
| 19 | Dürnstein | 819 | 3601 | Krems | |||
| 20 | Echsenbach | 1.248 | 3903 | Zwettl | |||
| 21 | Eggenburg | 3.478 | 3730 | Horn | |||
| 22 | Eggern | 659 | 3861 | Gmünd | |||
| 23 | Eisgarn | 683 | 3862 | Gmünd | |||
| 24 | Furth bei Göttweig | 3.016 | 3511 | Krems | |||
| 25 | Gars am Kamp | 3.413 | 3571 | Horn | |||
| 26 | Gastern | 1.138 | 3852 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 27 | Gedersdorf | 2.144 | 3494 | Krems | |||
| 28 | Geras | 1.266 | 2093 | Horn | |||
| 29 | Gföhl | 3.838 | 3542 | Krems | |||
| 30 | Gmünd | 5.138 | 3950 | Gmünd | |||
| 31 | Göpfritz an der Wild | 1.725 | 3800 | Zwettl | |||
| 32 | Grafenegg | 3.313 | 3492 | Krems | |||
| 33 | Grafenschlag | 815 | 3912 | Zwettl | |||
| 34 | Groß Gerungs | 4.410 | 3920 | Zwettl | |||
| 35 | Großdietmanns | 2.159 | 3950 | Gmünd | |||
| 36 | Großgöttfritz | 1.328 | 3913 | Zwettl | |||
| 37 | Großschönau | 1.197 | 3922 | Gmünd | |||
| 38 | Groß-Siegharts | 2.566 | 3812 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 39 | Gutenbrunn | 494 | 3665 | Zwettl | |||
| 40 | Hadersdorf-Kammern | 1.978 | 3493 | Krems | |||
| 41 | Haugschlag | 483 | 3874 | Gmünd | |||
| 42 | Heidenreichstein | 3.714 | 3860 | Gmünd | |||
| 43 | Hirschbach | 581 | 3942 | Gmünd | |||
| 44 | Hoheneich | 1.319 | 3945 | Gmünd | |||
| 45 | Horn | 6.503 | 3580 | Horn | |||
| 46 | Irnfritz-Messern | 1.415 | 3754 | Horn | |||
| 47 | Jaidhof | 1.229 | 3542 | Krems | |||
| 48 | Japons | 697 | 3763 | Horn | |||
| 49 | Karlstein an der Thaya | 1.435 | 3822 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 50 | Kautzen | 1.081 | 3851 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 51 | Kirchberg am Walde | 1.241 | 3932 | Gmünd | |||
| 52 | Kirchschlag | 628 | 3631 | Zwettl | |||
| 53 | Kottes-Purk | 1.425 | 3623 | Zwettl | |||
| 54 | Krems an der Donau | 25.612 | 3500 | Krems | |||
| 55 | Krumau am Kamp | 707 | 3543 | Krems | |||
| 56 | Langau | 665 | 2091 | Horn | |||
| 57 | Langenlois | 7.472 | 3550 | Krems | |||
| 58 | Langschlag | 1.712 | 3921 | Zwettl | |||
| 59 | Lengenfeld | 1.403 | 3552 | Krems | |||
| 60 | Lichtenau im Waldviertel | 2.008 | 3522 | Krems | |||
| 61 | Litschau | 2.082 | 3874 | Gmünd | |||
| 62 | Ludweis-Aigen | 885 | 3762 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 63 | Maria Laach am Jauerling | 881 | 3643 | Krems | |||
| 64 | Martinsberg | 1.039 | 3664 | Zwettl | |||
| 65 | Mautern an der Donau | 3.390 | 3512 | Krems | |||
| 66 | Meiseldorf | 828 | 3744 | Horn | |||
| 67 | Moorbad Harbach | 677 | 3970 | Gmünd | |||
| 68 | Mühldorf | 1.240 | 3622 | Krems | |||
| 69 | Ottenschlag | 997 | 3631 | Zwettl | |||
| 70 | Paudorf | 2.728 | 3508 | Krems | |||
| 71 | Pernegg | 673 | 3753 | Horn | |||
| 72 | Pfaffenschlag | 902 | 3834 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 73 | Pölla | 902 | 3593 | Zwettl | |||
| 74 | Raabs an der Thaya | 2.584 | 3820 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 75 | Rappottenstein | 1.732 | 3911 | Zwettl | |||
| 76 | Rastenfeld | 1.583 | 3532 | Krems | |||
| 77 | Reingers | 599 | 3863 | Gmünd | |||
| 78 | Röhrenbach | 489 | 3592 | Horn | |||
| 79 | Rohrendorf bei Krems | 2.127 | 3495 | Krems | |||
| 80 | Röschitz | 1.138 | 3743 | Horn | |||
| 81 | Rosenburg-Mold | 848 | 3573 | Horn | |||
| 82 | Rossatz-Arnsdorf | 1.036 | 3602 | Krems | |||
| 83 | Sallingberg | 1.251 | 3525 | Zwettl | |||
| 84 | Sankt Bernhard-Frauenhofen | 1.264 | 3580 | Horn | |||
| 85 | Sankt Leonhard am Hornerwald | 1.113 | 3572 | Krems | |||
| 86 | Sankt Martin | 1.044 | 3971 | Gmünd | |||
| 87 | Schönbach | 749 | 3633 | Zwettl | |||
| 88 | Schönberg am Kamp | 1.816 | 3562 | Krems | |||
| 89 | Schrems | 5.193 | 3943 | Gmünd | |||
| 90 | Schwarzenau | 1.478 | 3900 | Zwettl | |||
| 91 | Schweiggers | 2.019 | 3931 | Zwettl | |||
| 92 | Senftenberg | 1.911 | 3541 | Krems | |||
| 93 | Sigmundsherberg | 1.708 | 3751 | Horn | |||
| 94 | Spitz | 1.519 | 3620 | Krems | |||
| 95 | Straning-Grafenberg | 706 | 3722 | Horn | |||
| 96 | Straß im Straßertale | 1.760 | 3491 | Krems | |||
| 97 | Stratzing | 877 | 3552 | Krems | |||
| 98 | Thaya | 1.470 | 3842 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 99 | Unserfrau-Altweitra | 990 | 3970 | Gmünd | |||
| 100 | Vitis | 2.721 | 3902 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 101 | Waidhofen an der Thaya | 5.224 | 3830 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 102 | Waidhofen an der Thaya-Land | 1.280 | 3830 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 103 | Waldenstein | 1.198 | 3961 | Gmünd | |||
| 104 | Waldhausen | 1.192 | 3914 | Zwettl | |||
| 105 | Waldkirchen an der Thaya | 481 | 3844 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 106 | Weinzierl am Walde | 1.221 | 3521 | Krems | |||
| 107 | Weißenkirchen in der Wachau | 1.351 | 3610 | Krems | |||
| 108 | Weitersfeld | 1.504 | 2084 | Horn | |||
| 109 | Weitra | 2.593 | 3970 | Gmünd | |||
| 110 | Windigsteig | 935 | 3841 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 111 | Zwettl | 10.709 | 3910 | Zwettl |














