Gemeinde-CHECK
Der Gemeinde‑CHECK bietet mit der Anzahl der „Checker“ eine Orientierung zum Vergleich von 111 Waldviertler Gemeinden. Das Wohlfühlbarometer vermittelt einen Überblick über die von der Initiative erhobenen Richtwerte zur erwartbaren Lebensqualität.
Anwendung
Die Spalten GEMEINDE, EINWOHNER und PLZ können auf- und absteigend sortiert werden.
Mit einem Klick auf das Bezirkskartensymbol ist die Gemeindelage zu sehen.
Zur Online-Mitbestimmung sowie Erläuterung führt ein Klick auf die Checker-Abbildung oder auf den Button am Seitenende.
Revision der Einstufung
Für Gemeinden besteht die Möglichkeit, eine außerordentliche Prüfung der Einstufung zu beantragen.
Die Voraussetzung für die Antragstellung ist, dass der Beschwerdeführer den ihm mitgeteilten Sachverhalt sachlich beurteilt und nachvollziehbar ergänzt, um zur Aufklärung beizutragen.
Datenstand
Die Checker-Einstufung wird jährlich neu zugeordnet – basierend auf erhobenen Gemeinde-Indikatoren sowie den eingebrachten Mitbestimmungen.
Aktualisierungsstand: 01.04.2025
Die nächste Auswertung und Neueinstufung erfolgt durch das Begutachtungsgremium am 16.03.2026.
Einwohnerzahlen: Stand 01.01.2024, Quelle: Statistik Austria
| wdt_ID | Gemeinde | Checker Einstufung | Einwohner | Plz | Bezirk | Karte | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aggsbach | 617 | 3641 | Krems | |||
| 2 | Albrechtsberg | 993 | 3613 | Krems | |||
| 3 | Allentsteig | 1.736 | 3804 | Zwettl | |||
| 4 | Altenburg | 826 | 3591 | Horn | |||
| 5 | Altmelon | 856 | 3925 | Zwettl | |||
| 6 | Amaliendorf-Aalfang | 1.107 | 3872 | Gmünd | |||
| 7 | Arbesbach | 1.570 | 3925 | Zwettl | |||
| 8 | Bad Großpertholz | 1.286 | 3972 | Gmünd | |||
| 9 | Bad Traunstein | 988 | 3632 | Zwettl | |||
| 10 | Bärnkopf | 344 | 3665 | Zwettl | |||
| 11 | Bergern im Dunkelsteinerwald | 1.310 | 3512 | Krems | |||
| 12 | Brand-Nagelberg | 1.455 | 3871 | Gmünd | |||
| 13 | Brunn an der Wild | 860 | 3595 | Horn | |||
| 14 | Burgschleinitz-Kühnring | 1.310 | 3730 | Horn | |||
| 15 | Dietmanns | 1.045 | 3813 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 16 | Dobersberg | 1.554 | 3843 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 17 | Drosendorf-Zissersdorf | 1.178 | 2095 | Horn | |||
| 18 | Droß | 1.023 | 3552 | Krems | |||
| 19 | Dürnstein | 807 | 3601 | Krems | |||
| 20 | Echsenbach | 1.276 | 3903 | Zwettl | |||
| 21 | Eggenburg | 3.508 | 3730 | Horn | |||
| 22 | Eggern | 678 | 3861 | Gmünd | |||
| 23 | Eisgarn | 713 | 3862 | Gmünd | |||
| 24 | Furth bei Göttweig | 3.023 | 3511 | Krems | |||
| 25 | Gars am Kamp | 3.475 | 3571 | Horn | |||
| 26 | Gastern | 1.165 | 3852 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 27 | Gedersdorf | 2.165 | 3494 | Krems | |||
| 28 | Geras | 1.274 | 2093 | Horn | |||
| 29 | Gföhl | 3.814 | 3542 | Krems | |||
| 30 | Gmünd | 5.146 | 3950 | Gmünd | |||
| 31 | Göpfritz an der Wild | 1.754 | 3800 | Zwettl | |||
| 32 | Grafenegg | 3.315 | 3492 | Krems | |||
| 33 | Grafenschlag | 844 | 3912 | Zwettl | |||
| 34 | Groß Gerungs | 4.468 | 3920 | Zwettl | |||
| 35 | Großdietmanns | 2.181 | 3950 | Gmünd | |||
| 36 | Großgöttfritz | 1.319 | 3913 | Zwettl | |||
| 37 | Großschönau | 1.218 | 3922 | Gmünd | |||
| 38 | Groß-Siegharts | 2.674 | 3812 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 39 | Gutenbrunn | 505 | 3665 | Zwettl | |||
| 40 | Hadersdorf-Kammern | 1.995 | 3493 | Krems | |||
| 41 | Haugschlag | 481 | 3874 | Gmünd | |||
| 42 | Heidenreichstein | 3.735 | 3860 | Gmünd | |||
| 43 | Hirschbach | 587 | 3942 | Gmünd | |||
| 44 | Hoheneich | 1.388 | 3945 | Gmünd | |||
| 45 | Horn | 6.505 | 3580 | Horn | |||
| 46 | Irnfritz-Messern | 1.421 | 3754 | Horn | |||
| 47 | Jaidhof | 1.245 | 3542 | Krems | |||
| 48 | Japons | 695 | 3763 | Horn | |||
| 49 | Karlstein an der Thaya | 1.457 | 3822 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 50 | Kautzen | 1.068 | 3851 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 51 | Kirchberg am Walde | 1.265 | 3932 | Gmünd | |||
| 52 | Kirchschlag | 615 | 3631 | Zwettl | |||
| 53 | Kottes-Purk | 1.447 | 3623 | Zwettl | |||
| 54 | Krems an der Donau | 25.363 | 3500 | Krems | |||
| 55 | Krumau am Kamp | 732 | 3543 | Krems | |||
| 56 | Langau | 690 | 2091 | Horn | |||
| 57 | Langenlois | 7.490 | 3550 | Krems | |||
| 58 | Langschlag | 1.711 | 3921 | Zwettl | |||
| 59 | Lengenfeld | 1.413 | 3552 | Krems | |||
| 60 | Lichtenau im Waldviertel | 2.031 | 3522 | Krems | |||
| 61 | Litschau | 2.106 | 3874 | Gmünd | |||
| 62 | Ludweis-Aigen | 875 | 3762 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 63 | Maria Laach am Jauerling | 897 | 3643 | Krems | |||
| 64 | Martinsberg | 1.065 | 3664 | Zwettl | |||
| 65 | Mautern an der Donau | 3.413 | 3512 | Krems | |||
| 66 | Meiseldorf | 860 | 3744 | Horn | |||
| 67 | Moorbad Harbach | 696 | 3970 | Gmünd | |||
| 68 | Mühldorf | 1.238 | 3622 | Krems | |||
| 69 | Ottenschlag | 1.014 | 3631 | Zwettl | |||
| 70 | Paudorf | 2.701 | 3508 | Krems | |||
| 71 | Pernegg | 690 | 3753 | Horn | |||
| 72 | Pfaffenschlag | 926 | 3834 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 73 | Pölla | 898 | 3593 | Zwettl | |||
| 74 | Raabs an der Thaya | 2.634 | 3820 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 75 | Rappottenstein | 1.738 | 3911 | Zwettl | |||
| 76 | Rastenfeld | 1.581 | 3532 | Krems | |||
| 77 | Reingers | 610 | 3863 | Gmünd | |||
| 78 | Röhrenbach | 486 | 3592 | Horn | |||
| 79 | Rohrendorf bei Krems | 2.117 | 3495 | Krems | |||
| 80 | Röschitz | 1.121 | 3743 | Horn | |||
| 81 | Rosenburg-Mold | 857 | 3573 | Horn | |||
| 82 | Rossatz-Arnsdorf | 1.040 | 3602 | Krems | |||
| 83 | Sallingberg | 1.285 | 3525 | Zwettl | |||
| 84 | Sankt Bernhard-Frauenhofen | 1.272 | 3580 | Horn | |||
| 85 | Sankt Leonhard am Hornerwald | 1.118 | 3572 | Krems | |||
| 86 | Sankt Martin | 1.071 | 3971 | Gmünd | |||
| 87 | Schönbach | 752 | 3633 | Zwettl | |||
| 88 | Schönberg am Kamp | 1.857 | 3562 | Krems | |||
| 89 | Schrems | 5.263 | 3943 | Gmünd | |||
| 90 | Schwarzenau | 1.493 | 3900 | Zwettl | |||
| 91 | Schweiggers | 2.031 | 3931 | Zwettl | |||
| 92 | Senftenberg | 1.896 | 3541 | Krems | |||
| 93 | Sigmundsherberg | 1.705 | 3751 | Horn | |||
| 94 | Spitz | 1.545 | 3620 | Krems | |||
| 95 | Straning-Grafenberg | 696 | 3722 | Horn | |||
| 96 | Straß im Straßertale | 1.784 | 3491 | Krems | |||
| 97 | Stratzing | 885 | 3552 | Krems | |||
| 98 | Thaya | 1.468 | 3842 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 99 | Unserfrau-Altweitra | 977 | 3970 | Gmünd | |||
| 100 | Vitis | 2.692 | 3902 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 101 | Waidhofen an der Thaya | 5.206 | 3830 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 102 | Waidhofen an der Thaya-Land | 1.292 | 3830 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 103 | Waldenstein | 1.179 | 3961 | Gmünd | |||
| 104 | Waldhausen | 1.180 | 3914 | Zwettl | |||
| 105 | Waldkirchen an der Thaya | 486 | 3844 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 106 | Weinzierl am Walde | 1.201 | 3521 | Krems | |||
| 107 | Weißenkirchen in der Wachau | 1.379 | 3610 | Krems | |||
| 108 | Weitersfeld | 1.543 | 2084 | Horn | |||
| 109 | Weitra | 2.591 | 3970 | Gmünd | |||
| 110 | Windigsteig | 948 | 3841 | Waidhofen an der Thaya | |||
| 111 | Zwettl | 10.766 | 3910 | Zwettl |














